2022年4月(第二批)茂名市重点排污单位(废水)监督性监测结果(3家) | |||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2022年4月25日 | 流量(m3/ d) | 41127 | / | / | / | / |
pH值 | 6.26 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 6 | 50 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 1 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.10 | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 2.68 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.19 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/升) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00029 | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.4 | 是 | / | |||||||
2 | 茂名市 | 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2022年4月25日 | 流量(m3/d) | 6000 | / | / | / | / |
pH值 | 7.69 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 4 | 50 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.03L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 6.74 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.23 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/升) | 120 | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / | |||||||
3 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司电城水质净化厂 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2022年4月28日 | 流量(m3/h) | 20 | / | / | / | / |
pH值 | 7.56 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 22 | 50 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.1 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 3.32 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/升) | 10 | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / | |||||||
注:当监测结果未检出时表示为:最低检出限加标志位L。 |