2022年7月茂名市重点排污单位(废水)监督性监测结果(4家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 茂名市 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2022年7月8日 | 流量(m3/ d) | 17338 | / | / | / | / |
pH值 | 7.21 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 5 | 50 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 4.17 | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 4.64 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/升) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.0001 | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(μg/L) | 0.00004L | 1 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.4 | 是 | / | |||||||
2 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2022年7月19日 | 流量(m3/ d) | 40397 | / | / | / | / |
pH值 | 7.01 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 16 | 50 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 2.1 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.03L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 5.61 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/升) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(μg/L) | 0.0009 | 1 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 3 | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.09 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.4 | 是 | / | |||||||
3 | 茂名市 | 中国石油化工股份公司茂名分公司(化工部分) | 排海口 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)直接排放限值 | 2022年7月21日 | 流量(m3/d) | 13131.6 | / | / | / | |
pH值(无量纲) | 7.42 | 6~9 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 15 | 60 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 2 | 20 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 5 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 70 | 是 | / | |||||||
挥发酚(mg/L) | 0.0003L | 0.5 | 是 | / | |||||||
氟化物(mg/L) | 1.48 | 10 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.24 | 8 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.05 | 1 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 3.67 | 40 | 是 | / | |||||||
硫化物(mg/L) | 0.01L | 1 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总有机碳(mg/L) | 15.6 | 20 | 是 | / | |||||||
总铜(mg/L) | 0.006L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总锌(mg/L) | 0.006 | 2 | 是 | / | |||||||
总砷(mg/L) | 0.0003L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
总铅(mg/L) | 0.002L | 1 | 是 | / | |||||||
总镉(mg/L) | 0.0001L | 0.1 | 是 | / | |||||||
总镍(mg/L) | 0.02L | 1 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 1.5 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004 | 0.5 | 是 | / | |||||||
苯(mg/L) | 0.0004L | 0.1 | 是 | / | |||||||
甲苯(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
乙苯(mg/L) | 0.0003L | 0.4 | 是 | / | |||||||
对、间二甲苯(mg/L) | 0.0005L | 0.4 | 是 | / | |||||||
邻二甲苯(mg/L) | 0.0002L | 0.4 | 是 | / | |||||||
4 | 茂名市 | 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2022年7月19日 | 流量(m3/ h) | 470.3 | / | / | / | / |
pH值 | 7.94 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 10 | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 10 | 50 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.03L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 2.91 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/升) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(μg/L) | 0.00004L | 1 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 3 | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.4 | 是 | / |
注:当监测结果未检出时表示为:“检出限加标志位L”。