序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 茂名市 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2023年1月9日 | 流量(m3/ d) | 4751 | / | / | / | / |
pH值 | 6.94 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.13 | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.01L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 4.2 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.05 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.00011L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.001L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/L) | 20 | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.00009L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.00005L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.001L | 0.4 | 是 | / | |||||||
2 | 茂名市 | 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2023年1月31日 | 流量(m3/ d) | 10217 | / | / | / | / |
pH值 | 7.95 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 7 | 40 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.01L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 9.42 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.269 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.00011L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.001L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/L) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.00065 | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.00005L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.001L | 0.4 | 是 | / | |||||||
3 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2023年1月31日 | 流量(m3/d) | 49764 | / | / | / | / |
pH值 | 7.16 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 6 | 40 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.01L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 5.8 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.00011L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.001L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/L) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.0039 | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.00005L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00009 | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2L | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.13 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | 0.001L | 0.4 | 是 | / | |||||||
4 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司电城水质净化厂 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2023年1月30日 | 流量(m3/h) | 150 | / | / | / | / |
pH值 | 6.92 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 10 | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 13 | 40 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 1.5 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.01L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 10.5 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.29 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.00011L | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.001L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/L) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.00009L | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.00005L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 9 | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是 | / | |||||||
5 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司博贺水质净化厂 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的较严值 | 2023年1月30日 | 流量(m3/h) | 188 | / | / | / | / |
pH值 | 7.39 | 6~9 | 是 | / | |||||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 10 | 是 | / | |||||||
化学需氧量(mg/L) | 21 | 40 | 是 | / | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 3 | 10 | 是 | / | |||||||
动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
氨氮(mg/L) | 0.01L | 5 | 是 | / | |||||||
总氮(mg/L) | 10.3 | 15 | 是 | / | |||||||
总磷(mg/L) | 0.166 | 0.5 | 是 | / | |||||||
总铬(mg/L) | 0.00017 | 0.1 | 是 | / | |||||||
六价铬(mg/L) | 0.001L | 0.05 | 是 | / | |||||||
粪大肠菌群(个/L) | 10L | 1000 | 是 | / | |||||||
铅(mg/L) | 0.00514 | 0.1 | 是 | / | |||||||
镉(mg/L) | 0.00005L | 0.01 | 是 | / | |||||||
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / | |||||||
汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 是 | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / | |||||||
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | / | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是 | / |
注:当监测结果小于检出限时表示为:“检出限加标志位L”。