行政许可决相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政许可决定文书号 | 茂环审〔2022〕42号 | ||||||||||||||||
行政许可决定文书名称 | 茂名市生态环境局关于“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程环境影响报告书的批复 | ||||||||||||||||
许可证书名称 | -- | ||||||||||||||||
许可类别 | 普通 | ||||||||||||||||
许可编码 | -- | ||||||||||||||||
许可内容 | 一、本工程位于高州市、化州市、茂南区、电白区,其中高州市分别为西北干渠、联合干渠、石鼓支渠3条渠道;化州市分别为江边村总干渠、江边村支渠、西干支渠、镇安支渠4条渠道;茂南区分别为茂名干渠、引鉴东干渠、石九岭支渠3条渠道;电白区分别为高下干渠、下洞干渠、高青干渠一段3条渠道。主要工程内容包括:渠道开挖疏浚、防渗衬砌,支渠系建筑物(主要包括渠首、灌溉渠道以及水闸、渡槽、涵洞、桥梁等)配套完善与建设,合计共需加固改造渠道全长87.622千米,各类渠系建筑物748座,本工程总投资51618.25万元。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: (一)强化生态保护措施。合理安排施工进度和施工时间,严格控制施工范围,禁止在饮用水源保护区及生态保护红线范围内设置施工营地、弃土场、临时渣场,不破坏施工区范围以外的植被,施工结束后及时清除临时设施和杂物,恢复斑块间的连通性,以有利于生物的迁移,料场、弃渣场及时恢复为耕地或林地,恢复区域生态系统的完整性;施工区及渠系沿线及时实施表土恢复,促进植被恢复;高青渡槽跨越袂花江段施工采用干法施工,对工程渠段进行断水围堰,在枯水期进行施工导流;涉水施工应在枯水期进行,避开鱼类的产卵季节,涉水施工区域外围采用防泥幕围护,隔离扰动水域,减少土石悬浮物对水体的污染;弃渣场周围设置挡渣墙、截水沟和排水沟,以避免水土流失造成水质污染和影响水生生物栖息环境。 (二)严格落实大气污染防治措施。施工期严格落实凿裂、钻孔采用湿法作业,砂石料加工采取分级破碎、逐级筛选分级的加工工艺,落实破碎、混凝土拌和系统除尘措施,物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全过程中,落实蓬盖密闭等措施;对施工区和料场区等采取洒水降尘措施;选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具,使用优质燃料。 施工期及运营期间场界无组织排放的粉尘、作业机械设备尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值求。 (三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、污污分治、分质处理、分质回用”的原则设置排水系统。落实施工期生产废水(基坑废水、混凝土拌和系统废水、冲洗废水等)分别落实沉淀澄清、隔油等措施并回用于施工过程及场地降尘。落实生活污水一体化处理措施并回用于周边灌溉或绿化。生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准与《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的水田作物标准的较严值,生产废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1城市杂用水水质基本控制项目及限值标准。 (四)严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备和车辆,加强设备的维护和保养,保持机械润滑,减少运行噪声;振动大的机械设备使用减振机座;合理统筹安排施工时间,禁止夜间施工,挖掘机、振捣器等机械作业避开居民中午休息时间。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准;工程建成后,周边灌区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 (五)严格落实固体废物分类处理处置要求。严格落实施工期建筑垃圾的土石部分与土石方用于回填或者渠道边坡用土,不回用的及时运往弃渣场;建筑垃圾的钢筋铁柱定期运往废品收购站处理;生活垃圾交由当地环卫部门处理,做到日产日清。 (六)在项目施工和运营过程中,建立畅通的公众参与平台,定期发布环境信息,主动接受社会监督,及时解决公众合理的环境诉求。二、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,并按规定接受生态环境部门日常监督管理。 三、报告书经批准后,建设项目的性质、规模、地点、拟采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件;报告书批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 茂名市高州水库管理中心 | ||||||||||||||||
行政相对人代码 |
| ||||||||||||||||
法定代表人 | 黄彪 | ||||||||||||||||
许可决定日期 | 2022-09-30 | ||||||||||||||||
有效期自 | 2022-09-30 | ||||||||||||||||
有效期至 | 2027-09-29 | ||||||||||||||||
许可机关 | 茂名市生态环境局 | ||||||||||||||||
数据来源单位 | 茂名市生态环境局 |