行政许可决相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政许可决定文书号 | 茂环审〔2022〕47号 | ||||||||||||||||
行政许可决定文书名称 | 茂名市生态环境局关于环市路东段新建工程110KV高压电力线路迁改工程环境影响报告表的批复 | ||||||||||||||||
许可证书名称 | -- | ||||||||||||||||
许可类别 | 普通 | ||||||||||||||||
许可编码 | -- | ||||||||||||||||
许可内容 | 一、环市路东段新建工程110KV高压电力线路迁改工程位于位于茂名市电白区环市路东段(安乐至旦场),包括110千伏水陈甲乙线N31-N33段迁改工程和110千伏陈旦甲乙线N3-N4段迁改工程。工程总投资估算为700万元,其中环保投资20万元,占工程总投资的2.9%。 (一)110千伏水陈甲乙线N31-N33段迁改工程起点坐标:东经111°3′3.844″,北纬21°31′58.972″;终点坐标:东经111°3′53.534″,北纬21°32′9.922″。其建设内容为:1、新建110千伏水陈甲乙线G31-G34段双回架空线路,路径长度约0.58千米,新建4基双回路耐张角钢塔(G31、G32、G33、G34铁塔);2、更换原有水陈甲乙线N29-G31段、G34-N35段的地线,N29-G31段路径长度为0.42千米,G34-N35段路径长度为0.53千米;调整N29至G31的导线弧垂,双回线路弧垂长度约0.42千米;调整G34至N35(G36,后续杆号顺延)的导线弧垂,双回线路弧垂长度约0.53千米;新建G31至G34为在环市路东段路边,角钢铁塔加装高压危险等警示大字,线路安装故障定位装置4套(12台),微气象装置1套,视频在线监控装置1套;3、拆除原110千伏水陈甲乙线N31-N33段共3个基塔,约12吨,拆除N31-N33段双回架空线路径长0.56千米,拆除1条OPGW光缆,路径长0.56千米,拆除N29-N35段普通地线1条,长度为1.53千米。 (二)110千伏陈旦甲乙线N3-N4段迁改工程起点坐标:东经111°4′0.814″,北纬21°31′51.315″;终点坐标:东经111°4′40.616″,北纬21°32′11.332″。其建设内容为:1、新建110千伏陈旦甲乙线G4-G5段双回架空线路,路径长度约0.16千米,新建2基双回路耐张角钢塔(G4、G5铁塔);2、更换原有陈旦甲乙线N1-G4段、G5-N7(新塔号为G8)段的地线,N1-G4段路径长度为0.71千米,G5-N7段路径长度为0.73千米;调整N1至G4的导线弧垂,双回线路弧垂0.71千米,调整G5至N7(G8,后续杆号顺延)的导线弧垂,双回线路弧垂0.73千米;新建G4至G5为在环市路东段路边,角钢铁塔应加装高压危险等警示大字,线路安装故障定位装置4套(12台),微气象装置1套,视频在线监控装置1套,G4-G5跨越公路,耐张线夹需采用X光检测,共12套,并加装后备线夹;3、拆除原110千伏陈旦甲乙线N4塔,共1基塔,约5吨;拆除双回架空线路径长0.18千米,拆除1条OPGW光缆,路径长0.18千米,拆除N1-N7段普通地线1条,长度为1.6千米。 二、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,并按规定接受生态环境部门日常监督管理。 三、报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、拟采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件;报告表批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 茂名市电白区交通运输局 | ||||||||||||||||
行政相对人代码 |
| ||||||||||||||||
法定代表人 | 何海强 | ||||||||||||||||
许可决定日期 | 2022-10-21 | ||||||||||||||||
有效期自 | 2022-10-21 | ||||||||||||||||
有效期至 | 2027-10-20 | ||||||||||||||||
许可机关 | 茂名市生态环境局 | ||||||||||||||||
数据来源单位 | 茂名市生态环境局 |