行政许可决相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政许可决定文书号 | 茂环审〔2022〕50号 | ||||||||||||||||
行政许可决定文书名称 | 茂名市生态环境局关于8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造项目环境影响报告书的批复 | ||||||||||||||||
许可证书名称 | -- | ||||||||||||||||
许可类别 | 普通 | ||||||||||||||||
许可编码 | -- | ||||||||||||||||
许可内容 | 一、本项目选址于茂名石化工业区一区北片A-01-01地块茂名市鸿信精细化工有限公司现有厂区内,不新增占地。厂区现有8万吨/年乙烯焦油综合利用和8万吨/年重芳烃综合利用两套生产装置。本次改扩建拟对8万吨/年乙烯焦油综合利用装置进行改造,形成两种生产工况,其中A工况:拟将现有乙烯焦油综合利用生产线流程由“脱重单元-脱轻单元-粗萘单元(含结晶工段)-中间馏分单元-甲基萘单元”调整为“脱重单元-脱轻单元-粗萘单元(含结晶工段)”,原料8万吨/年乙烯焦油保持不变,产品方案调整为“4820吨/年轻质油、5170吨/年工业石油萘、70000吨/年塔釜重质油”;B工况:拟将现有乙烯焦油综合利用生产线流程由“脱重单元-脱轻单元-粗萘单元(含结晶工段)-中间馏分单元-甲基萘单元”调整为“脱重单元”、“脱轻单元-粗萘单元(不含结晶工段)”、“中间馏分单元-甲基萘单元”三个独立的工段,原料由8万吨/年乙烯焦油调整为8万吨/年乙烯焦油和8万吨/年重芳烃,产品方案调整为“10000吨/年轻质碳黑原料、70000吨/年塔釜重质油、15200吨/年SA-1500-1、56800吨/年SA-1500-2、8000吨/年SA-1800”。A工况和B工况根据市场需要进行切换,一年只运行其中一种工况。本项目新增一条锂电池负极材料生产线,利用乙烯焦油综合利用技术改造装置产出的塔釜重质油,生产5000吨/年180℃中软化点负极材料、15000吨/年260℃高软化点负极材料及副产50000吨/年轻重抽出油产品(轻质碳黑原料)。厂区现有8万吨/年重芳烃综合利用装置保持不变。本项目总投资4738.31万元,其中环保投资360.72万元。 二、项目建设和运营中还应重点做好以下工作:(一)严格落实大气污染防治措施。严格落实挥发性物料密闭输送措施;工艺废气经二级吸收塔处理后,引至中石化茂名分公司化工分部火炬燃烧处理;真空泵排气、造粒废气、包装废气经收集送吸收吸附废气处理系统处理达标后高空排放;装载废气经油气回收装置处理达标后高空排放;落实污水池加盖密闭、污水池逸散废气收集后经活性炭吸附装置处理达标后高空排放;做好储罐日常维护,减少有机液体储存挥发损失;定期开展装置泄漏修复检测,对挥发性有机物的泄漏做到及时发现、及时修复,加强管理,减少物料的跑冒滴漏,减少无组织烃类废气的排放;非正常工况废气引至中石化茂名分公司化工分部燃烧处理;落实全厂综合、项目生产装置及辅助设施的节能降碳措施,制定碳排放管理、监测制度,建立碳排放管理台账。落实排气筒采样口和采样平台的规范化设置。 本项目有组织排放非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5特别排放限值、广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1最高允许浓度限值,有组织排放颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5特别排放限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值,有组织排放苯并[a]芘执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表6排放限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值,有组织排放沥青烟执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,有组织排放苯系物执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1最高允许浓度限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值;厂区内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3中排放限值;厂界无组织排放非甲烷总烃、颗粒物、苯并[a]芘执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7浓度限值,厂界无组织排放沥青烟执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2无组织排放监控浓度限值,厂界无组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值。各排气筒高度应不低于报告书所列的高度。 (二)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、污污分治、分质处理、分质回用”的原则设置给排水系统。本项目生活污水经化粪池预处理后,和活性炭罐脱附用蒸汽冷凝废水、地面冲洗废水、初期雨水、清罐废水、质检清洗废水、循环冷却排污水进入厂区现有污水池处理达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1间接排放标准、中石化茂名分公司化工分部污水处理场接纳水质标准、茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳水质标准的三者较严值后,由污水管网进入中石化茂名分公司化工分部污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。合理划分防渗区域,严格落实现有及新建地下管道,现有污水池、事故应急池、罐区、危废暂存间,新建生产装置区、成品仓库、危废暂存库等区域的地面硬底化等防腐、防渗措施。建立地下水水质、土壤长期跟踪监测系统,防止渗漏污染土壤及地下水环境。 (三)严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,落实安装隔声罩、消声器、减振器等措施。厂区南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准,其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 (四)严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定。本项目产生的化验分析的废油、污水池浮油回用生产装置,不作为固体废物管理;废采样塑料瓶、废润滑油、废含油抹布和手套、废滤布、废活性炭、污水池油泥、清罐油泥均属于危险废物,分类收集、暂存于危废暂存间、危废暂存库中,定期交由有资质单位处理;生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 (五)制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,建立健全环境事故应急体系,并与区域事故应急体系相协调。加强污染防治设施的管理和维护,厂内设置足够容积的废水应急池,以满足事故状态下各类废水的收集,确保未达到排放标准要求的事故废水不直接排出厂外。 (六)本项目实施之后,全厂废气主要污染物VOCs排放总量控制在25.36575吨/年以内。 (七)加强本项目施工期环境管理,防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间,施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值要求。 (八)在项目施工和运营过程中,建立畅通的公众参与平台,定期发布环境信息,主动接受社会监督,及时解决公众合理的环境诉求。 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。 四、报告书经批准后,建设项目的性质、规模、地点、拟采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。报告书批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,本项目环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、你单位应落实生态环境保护主体责任,加强生态环境管理,推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同,并明确责任。项目建成后,应按规定程序对项目A、B两种工况分别实施竣工环境保护验收。加强A、B两种工况的切换管理,切换前应制定有效的环境保护、环境风险防范措施和应急预案,并上报属地生态环境主管部门。 | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 茂名市鸿信精细化工有限公司 | ||||||||||||||||
行政相对人代码 |
| ||||||||||||||||
法定代表人 | 韦家营 | ||||||||||||||||
许可决定日期 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||
有效期自 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||
有效期至 | 2027-10-30 | ||||||||||||||||
许可机关 | 茂名市生态环境局 | ||||||||||||||||
数据来源单位 | 茂名市生态环境局 |